RHLS/KHL Žakovce
Výsledky RHLS:
Nábeh: 10 M, Terče: sklápacie, Časomiera: elektronická - DHZ Spišská Sobota
Súťažný povrch: základňa-drev.podesta, ostatný povrch asfaltový.
Por. |
Št. číslo |
Hasičské drušstvo kategória Muži |
Okr. |
I. pokus |
II. pokus |
Lepší pokus |
Rozdiel |
Body RHLS |
||||
Ľ-prúd | P-prúd | Výsl. | Ľ-prúd | P-prúd | Výsl. | |||||||
1. | 17 | Spišská Sobota II. | PP | 15,02 | 14,61 | 15,02 | 15,16 | 14,95 | 15,16 | 15,02 | +0,00 | 20 |
2. | 6 | Štôla | PP | 15,14 | 15,00 | 15,14 | NP | 15,14 | +0,12 | 17 | ||
3. | 10 | Nižné Ružbachy | SL | 15,79 | 15,36 | 15,79 | 15,33 | 15,24 | 15,33 | 15,33 | +0,31 | 15 |
4. | 21 | Spišské Hanušovce | KK | 19,50 | 18,20 | 19,50 | 15,71 | 15,06 | 15,71 | 15,71 | +0,69 | x |
5. | 16 | Bobrovček | LM | NP | 15,23 | 15,99 | 15,99 | 15,99 | +0,97 | 14 | ||
6. | 2 | Spišské Bystré | PP | 16,03 | 16,34 | 16,34 | NP | 16,34 | +1,32 | 13 | ||
7. | 14 | Bijacovce | LE | 16,73 | 16,08 | 16,73 | NP | 16,73 | +1,71 | 12 | ||
8. | 12 | Stratená | RV | 20,09 | 19,99 | 20,09 | 16,21 | 17,03 | 17,03 | 17,03 | +2,01 | 11 |
9. | 13 | Žakovce | KK | 15,45 | 17,22 | 17,22 | NP | 17,22 | +2,20 | 10 | ||
10. | 5 | Štrba | pp | 16,41 | 17,48 | 17,48 | NP | 17,48 | +2,46 | 9 | ||
11. | 19 | Reľov | KK | 21,30 | 20,25 | 21,30 | 17,64 | 17,27 | 17,64 | 17,64 | +2,62 | 8 |
12. | 11 | Spišská Sobota III. | PP | 16,72 | 18,39 | 18,39 | NP | 18,39 | +3,37 | 7 | ||
13. | 3 | Mlynčeky | KK | NP | 18,80 | 18,20 | 18,80 | 18,80 | +3,78 | 6 | ||
14. | 1 | Spišská Teplica | PP | 23,79 | 23,73 | 23,79 | 20,45 | 19,51 | 20,45 | 20,45 | +5,43 | 5 |
15. | 4 | Spišská Sobota I. | PP | 20,95 | 19,39 | 20,95 | NP | 20,95 | +5,93 | 4 | ||
16. | 18 | Jalovec | LM | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Por. |
Št. číslo |
Hasičské drušstvo kategória Ženy |
Okr. |
I. pokus | II. pokus |
Lepší pokus |
Rozdiel |
Body RHLS |
||||
Ľ-prúd | P-prúd | Výsl. | Ľ-prúd | P-prúd | Výsl. | |||||||
1. | 9 | Štrba | PP | 18,13 | 18,52 | 18,52 | 20,06 | 20,05 | 20,06 | 18,52 | +0,00 | 20 |
2. | 8 | Spišská Sobota | PP | NP | 19,29 | 18,30 | 19,29 | 19,29 | +0,77 | 17 | ||
3. | 15 | Mlynčeky | KK | 20,71 | 29,10 | 29,10 | NP | 29,10 | +10,58 | 15 | ||
4. | 7 | Spišská Teplica | PP | x | x | x | x | x | x | x | 0 | |
5. | 20 | Spišské Bystré | PP | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Videá RHLS:
Výsledky KHL:
Poradie |
Št. číslo |
Hasičské drušstvo kategória Muži |
Hasičský útok |
body OHL-KK |
1. | 16 | Spišská Sobota | 16,36 | x |
2. | 17 | Žakovce | 16,98 | 15 |
3. | 10 | Spišská Stará Ves I. | 17,56 | 14 |
4. | 1 | Spišská Stará Ves II. | 18,87 | x |
5. | 6 | Reľov | 20,01 | 13 |
6. | 13 | Kežmarok II. | 20,96 | x |
7. | 8 | Mlynčeky I. | 21,78 | 12 |
8. | 3 | Spišské Hanušovce | 23,23 | 11 |
9. | 12 | Vojňany | 24,20 | 10 |
10. | 9 | Bušovce | 25,78 | 9 |
11. | 7 | Vrbov II. | 26,29 | 8 |
12. | 11 | Veľká Franková I. | 26,44 | 7 |
13. | 4 | Matiašovce | 28,92 | 6 |
14. | 2 | Kežmarok I. | 59,11 | 5 |
15. | 5 | Ihľany | NP | 2 |
16. | 15 | Krížová Ves | NP | 0 |