KHL Vojňany
Výsledky:
Por. |
Št. číslo |
Hasičské drušstvo kategória muži |
1. útok | 2. útok | súčet |
Body OHL-KK |
1. | 8 | Spišská Stará Ves | 19,31 | 18,03 | 37,34 | 15 |
2. | 6 | Krížová Ves | 19,26 | 19,14 | 38,34 | 14 |
3. | 15 | Spišské Hanušovce | 20,12 | 19,88 | 40,00 | 13 |
4. | 1 | Vojňany | 20,43 | 20,34 | 40,77 | 12 |
5. | 3 | Žakovce | 24,05 | 17,76 | 41,81 | 11 |
6. | 4 | Veľká Franková II. | 22,17 | 19,71 | 41,88 | x |
7. | 18 | Reľov | 20,93 | 21,22 | 42,15 | 10 |
8. | 13 | Podhorany I. | 22,12 | 21,20 | 43,32 | 9 |
9. | 2 | Veľká Franková I. | 23,38 | 21,64 | 45,02 | 8 |
10. | 5 | Bušovce I. | 26,70 | 29,22 | 55,92 | 7 |
11. | 12 | Podolinec | 29,05 | 27,53 | 56,58 | x |
12. | 14 | Toporec | 24,67 | 33,86 | 58,53 | 6 |
13. | 16 | Podhorany II. | 21,76 | 38,18 | 59,94 | x |
14. | 11 | Szczawnica PL | 41,34 | 36,89 | 78,23 | x |
15. | 7 | Bušovce II. | 120 | 25,30 | 145,30 | x |
16. | 17 | Nová Ľubovňa | 120 | x |
najrýchlejší útok: DHZ Žakovce (17,76).
Videá: