KHL Ihľany
Výsledky:
Por. |
Št. číslo |
Hasičské drušstvo kategória muži |
1. útok | 2. útok |
Lepší čas |
Body OHL-KK |
1. | 12 | Krížová Ves I. | 21,51 | 17,43 | 17,43 | 15 |
2. | 6 | Reľov | 35,72 | 17,51 | 17,51 | 14 |
3. | 13 | Žakovce | 17,53 | NP | 17,53 | 13 |
4. | 7 | Spišská Stará Ves | 18,36 | NP | 18,36 | 12 |
5. | 14 | Krížová Ves II. | 18,79 | 19,05 | 18,79 | x |
6. | 9 | Kežmarok I. | 20,20 | 19,33 | 19,33 | 11 |
7. | 2 | Spišské Hanušovce | 19,68 | 19,88 | 19,68 | 10 |
8. | 17 | Ihľany | 20,67 | 22,63 | 20,67 | 9 |
9. | 13 | Podhorany I. | 30,96 | 20,72 | 20,72 | 8 |
10. | 15 | Vrbov II. | 23,63 | 21,00 | 21,00 | 7 |
11. | 4 | Nová ľubovňa | 21,30 | 21,39 | 21,30 | x |
12. | 8 | Matiašovce | 22,41 | 23,06 | 22,41 | 6 |
13. | 11 | Podolínec | 49,49 | 23,05 | 23,05 | x |
14. | 18 | Podhorany II. | 46,89 | 24,56 | 24,56 | x |
15. | 3 | Bušovce | 25,51 | x | 25,51 | 5 |
16. | 5 | Vojňany | 27,99 | 28,43 | 27,99 | 4 |
Videá: