KHL Ľubica
Prihlásenie



Sponzori

KHL Ľubica

 Výsledky:

Por.

Št.

číslo

Hasičské drušstvo

kategória muži
1. útok 2. útok súčet

Body

OHL-KK

1. 15 Reľov 17,02 17,61 34,63 15
2. 13 Krížová Ves 20,57 17,66 38,23 14
3. 9 Spišská Stará Ves 18,38 20,12 38,50 13
4. 10 Kežmarok 19,86 18,93 38,79 12
5. 12 Žakovce 20,93 18,12 39,05 11
6. 1 Veľká Franková II. 19,17 22,12 41,29 x
7. 3 Veľká Franková I. 22,74 22,13 44,87 10
8. 5 Ľubica 20,42 26,10 46,52 9
9. 14 Mlinčeky I. 18,21 30,37 48,58 8
10. 7 Rakusy 31,62 22,46 54,09 7
11. 4 Nová ľubovňa 31,38 22,99 54,37 x
12. 2 Matiašovce 31,82 30,54 62,36 6
13. 11 Vojňany 45,28 22,38 67,66 5
14. 6 Vrbov I. 30,33 44,38 74,71 x
15. 17 Spišské Hanušovce 17,92 120 137,92 4
16. 16 Kežmarok II. 120 22,91 142,91 3
17. 8 Bušovce 36,54 120 156,54 2

najrýchlejší útok: DHZ Reľov (17,02).


 

 

Videá: