RHLS Spišská Teplica
Výsledky:
Nábeh: 10 M, Terče: sklápacie, Časomiera: elektronická - DHZ Spišská Sobota
Súťažný povrch: základňa-drev.podesta obložená kobercom, ostatný povrch trávnatý.
Por. |
Št. číslo |
Hasičské drušstvo kategória muži |
Okr. | Ľ-prúd | P-prúd |
El.čas |
Rozdiel časov |
Body RHLS |
1. | 12 | Stratená | RV | 16,00 | 16,48 | 16,48 | +0,00 | 20 |
2. | 14 | Bijacovce | LE | 17,00 | 16,50 | 17,00 | +0,52 | 17 |
3. | 13 | Žakovce | KK | 17,22 | 17,56 | 17,56 | +1,08 | 15 |
4. | 6 | Štôla | PP | 17,47 | 17,77 | 17,77 | +1,29 | 14 |
5. | 5 | Štrba | PP | 17,12 | 18,01 | 18,01 | +1,53 | 13 |
6. | 11 | Spišská Sobota III. | PP | 18,07 | 18,88 | 18,88 | +2,40 | 12 |
7.-8. | 10 | Nižné Ružbachy | SL | 19,41 | 19,44 | 19,44 | +2,96 | 11 |
7.-8. | 3 | Mlynčeky | KK | 17,04 | 19,44 | 19,44 | +2,96 | 11 |
9. | 1 | Spišská Teplica | PP | 19,07 | 19,68 | 19,68 | +3,20 | 9 |
10. | 18 | Jalovec | LM | 19,99 | 22,32 | 22,32 | +5,84 | 8 |
11. | 16 | Bobrovček | LM | 15,61 | 27,35 | 27,35 | +10,87 | 7 |
12. | 2 | Spišské Bystré | PP | NP | 0 | |||
13. | 4 | Spišská Sobota I. | PP | NP | 0 | |||
14. | 17 | Spišská Sobota II. | PP | NP | 0 |
Por. |
Št. Číslo |
Hasičské drušstvo kategória Ženy |
Okr. | Ľ-prúd | P-prúd | El.čas |
Rozdiel časov |
Body RHLS |
1. | 15 | Mlynčeky | KK | 20,12 | 20,99 | 20,99 | +0,00 | 20 |
2. | 8 | Spišská Sobota | PP | 20,92 | 21,57 | 21,57 | +0,58 | 17 |
3. | 9 | Štrba | PP | 20,76 | 23,53 | 23,53 | +2,54 | 15 |
4. | 7 | Spišská Teplica | PP | 40,43 | 40,61 | 40,61 | +19,62 | 14 |
najlepší prúdiari- muži: Peter Malý (Bobrovček), ženy: Michaela Krišáková (Mlynčeky)