RHLS Štôla
Výsledky:
Nábeh: 10 M, Terče: sklápacie, Časomiera: elektronická - DHZ Hranovnica
Súťažný povrch: nábeh vykobercovaný, základňa-drev.podesta obložená kobercom, ostatný povrch asfaltový.
Por. |
Št. číslo |
Hasičské drušstvo kategória Muži |
Okr. |
I. pokus |
II. pokus |
Lepší pokus |
Rozdiel |
Body RHLS |
||||
Ľ-prúd | P-prúd | Výsl. | Ľ-prúd | P-prúd | Výsl. | |||||||
1. | 6 | Štôla | PP | 15,24 | 14,98 | 15,24 | NP | 15,24 | +0,00 | 20 | ||
2. | 22 | Iľanovo | LM | NP | 15,51 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | +0,34 | x | ||
3. | 17 | Spišská Sobota II. | PP | 16,06 | 14,77 | 16,06 | NP | 16,06 | +0,82 | 17 | ||
4. | 5 | Štrba | PP | 18,26 | 22,16 | 22,16 | 16,23 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | +1,00 | 15 |
5. | 13 | Žakovce | KK | 17,02 | 16,38 | 17,02 | NP | 17,02 | +1,78 | 14 | ||
6. | 16 | Bobrovček | LM | 16,07 | 17,14 | 17,14 | 25,52 | 16,31 | 25,52 | 17,14 | +1,90 | 13 |
7.-8. | 4 | Spišská Sobota I. | PP | 17,16 | 17,42 | 17,42 | 17,33 | 16,94 | 17,33 | 17,33 | +2,09 | 12 |
7.-8. | 12 | Stratená | RV | 19,14 | 18,77 | 19,14 | 17,31 | 17,33 | 17,33 | 17,33 | +2,09 | 12 |
9. | 21 | Trstené | LM | 16,59 | 17,70 | 17,70 | NP | 17,70 | +2,46 | x | ||
10. | 19 | Reľov | KK | 18,98 | 18,05 | 18,98 | NP | 18,98 | +3,74 | 10 | ||
11. | 14 | Bijacovce | LE | 21,01 | 21,29 | 21,29 | 17,27 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | +3,87 | 9 |
12. | 2 | Spišské Bystré | PP | 20,35 | 17,81 | 20,35 | 28,71 | 17,06 | 28,71 | 20,35 | +5,11 | 8 |
13. | 3 | Mlynčeky | KK | 28,43 | 17,52 | 28,43 | 20,53 | 21,46 | 21,46 | 21,46 | +6,22 | 7 |
14. | 18 | Jalovec | LM | NP | 21,97 | 21,80 | 21,97 | 21,97 | +6,73 | 6 | ||
15. | 1 | Spišská Teplica | PP | NP | x | NP | 0 | |||||
16. | 10 | Nižné Ružbachy | SL | x | x | x | 0 | |||||
17. | 11 | Spišská Sobota III. | PP | x | x | x | 0 |
Por. |
Št. číslo |
Hasičské drušstvo kategória Ženy |
Okr. |
I. pokus | II. pokus |
Lepší pokus |
Rozdiel |
Body RHLS |
||||
Ľ-prúd | P-prúd | Výsl. | Ľ-prúd | P-prúd | Výsl. | |||||||
1. | 9 | Štrba | PP | 22,17 | 20,91 | 22,17 | 20,39 | 19,90 | 20,39 | 20,39 | +0,00 | 20 |
2. | 20 | Spišské Bystré | PP | 20,97 | 21,35 | 21,35 | x | 21,35 | +0,96 | 17 | ||
3. | 8 | Spišská Sobota | pp | 21,39 | 19,70 | 21,39 | NP | 21,39 | +1,00 | 15 | ||
4. | 15 | Mlynčeky | KK | 23,15 | 21,08 | 23,15 | NP | 23,15 | +2,76 | 14 | ||
5. | 7 | Spišská Teplica | PP | 52,13 | 51,05 | 52,13 | x | 52,13 | +31,76 | 13 |
najlepší prúdiari- muži: Miroslav Šary (Spišská Sobota II.), ženy: Alexandra Jasenková (Spišská Sobota)