KHL Spišská Stará Ves
Výsledky:
Por. |
Št. číslo |
Hasičské drušstvo kategória muži |
Pravý Prúd |
Ľavý Prúd |
Výsledný čas |
Body OHL-KK |
1. | 15 | Mlynčeky I | 17,97 | 18,04 | 18,04 | 15 |
2. | 13 | Krížová Ves I. | 18,13 | 17,40 | 18,13 | 14 |
3. | 9 | Spišská Stará Ves I. | 18,67 | 17,17 | 18,67 | 13 |
4. | 10 | Krížová Ves II. | 18,04 | 18,77 | 18,77 | x |
5. | 12 | Spišská Stará Ves II. | 18,60 | 18,85 | 18,85 | x |
6. | 1 | Žakovce | 19,05 | 19,41 | 19,41 | 12 |
7. | 3 | Podhorany I. | 19,62 | 19,54 | 19,62 | 11 |
8. | 5 | Spišské Hanušovce | 19,78 | 18,89 | 19,78 | 10 |
9. | 14 | Veľká Franková I. | 20,15 | 20,03 | 20,15 | 9 |
10. | 7 | Kežmarok I. | 20,66 | 18,80 | 20,66 | 8 |
11. | 4 | Reľov | 20,80 | 20,78 | 20,80 | 7 |
12. | 2 | Vojňany | 20,77 | 22,04 | 22,04 | 6 |
13. | 11 | Vrbov | 22,12 | 19,57 | 22,12 | 5 |
14. | 6 | Kežmarok II. | 21,14 | 22,41 | 22,41 | x |
15. | 17 | Podhorany II. | 22,90 | 24,04 | 24,04 | x |
16. | 16 | Bušovce | 29,71 | 24,53 | 29,71 | 4 |
17. | 8 | Ihľany | 24,42 | 47,35 | 47,35 | 3 |
18. | 20 | Veľká Franková II. | 22,10 | 63,01 | 63,01 | x |
19. | 18 | Matiašovce | MP | NP | NP | x |
20. | 17 | Nižné Ružbachy | x | x | x | x |
najrýchlejší zostrek: DHZ Spišská Stará Ves I. (17,17).