RHLS Štrba
Výsledky:
Nábeh: 10 M, Terče: sklápacie, Časomiera: elektronická - DHZ Spišská Sobota
Súťažný povrch: štart vykobercovaný, základňa-drev.podesta, ostatný povrch asfaltový.
Por. |
Št. číslo |
Hasičské drušstvo kategória Muži |
Okr. |
I. pokus |
II. pokus |
Lepší pokus |
Rozdiel |
Body RHLS |
||||
Ľ-prúd | P-prúd | Výsl. | Ľ-prúd | P-prúd | Výsl. | |||||||
1. | 17 | Spišská Sobota II. | PP | 15,08 | 15,64 | 15,64 | 15,34 | 15,37 | 15,37 | 15,37 | +0,00 | 20 |
2. | 16 | Bobrovček | LM | 15,13 | 15,57 | 15,57 | NP | 15,57 | +0,20 | 17 | ||
3. | 2 | Spišské Bystré | PP | 15,63 | 15,69 | 15,69 | x | x | x | 15,69 | +0,32 | 15 |
4. | 5 | Štrba | PP | 15,82 | 15,19 | 15,82 | x | x | x | 15,82 | +0,45 | 14 |
5. | 13 | Žakovce | KK | 15,12 | 16,31 | 16,31 | 16,15 | 16,63 | 16,63 | 16,31 | +0,94 | 13 |
6. | 6 | Štôla | PP | NP | 17,17 | 15,35 | 17,17 | 17,17 | +1,80 | 12 | ||
7. | 10 | Nižné Ružbachy | SL | 21,34 | 21,76 | 21,76 | 17,04 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | +2,03 | 11 |
8. | 1 | Spišská Teplica | PP | 18,27 | 18,66 | 18,66 | x | x | x | 18,66 | +3,29 | 10 |
9. | 21 | Krížová Ves | KK | 18,20 | 18,96 | 18,96 | x | x | x | 18,96 | +3,59 | x |
10. | 19 | Reľov | KK | x | x | x | 17,34 | 20,50 | 20,50 | 20,50 | +5,13 | 9 |
11. | 4 | Spišská Sobota I. | PP | NP | NP | NP | 0 | |||||
12. | 11 | Spišská Sobota III. | PP | NP | NP | NP | 0 | |||||
13. | 12 | Stratená | RV | NP | NP | NP | 0 | |||||
14. | 14 | Bijacovce | LE | NP | NP | NP | 0 | |||||
15. | 3 | Mlynčeky | KK | NP | x | x | x | NP | 0 | |||
16. | 18 | Jalovec | LM | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Por. |
Št. číslo |
Hasičské drušstvo kategória Ženy |
Okr. |
I. pokus | II. pokus |
Lepší pokus |
Rozdiel |
Body RHLS |
||||
Ľ-prúd | P-prúd | Výsl. | Ľ-prúd | P-prúd | Výsl. | |||||||
1. | 9 | Štrba | PP | 17,58 | 17,90 | 17,90 | x | x | x | 17,90 | +0,00 | 20 |
2. | 8 | Spišská Sobota | PP | 20,81 | 21,31 | 21,31 | x | x | x | 21,31 | +3,41 | 17 |
3. | 15 | Mlynčeky | KK | 32,87 | 20,17 | 32,87 | x | x | x | 32,87 | +14,97 | 15 |
4. | 7 | Spišská Teplica | PP | x | x | x | x | x | x | x | 0 | |
5. | 20 | Spišské Bystré | PP | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
najlepší prúdiari- muži: Miroslav Šary (Spišská Sobota II.), ženy: Zuzana Hanulová (Štrba)
Videá: