KHL Spišská belá
Výsledky:
Por. |
Št. číslo |
Hasičské drušstvo kategória muži |
El.čas |
Body OHL-KK |
1. | 15 | Spišské Hanušovce | 16,54 | 15 |
2. | 11 | Žakovce | 18,43 | 14 |
3. | 3 | Reľov | 18,73 | 13 |
4. | 4 | Ľubica | 20,27 | 12 |
5. | 16 | Vojňany | 20,28 | 11 |
6. | 17 | Podhorany I. | 20,56 | 10 |
7. | 5 | Podhorany II. | 20,79 | x |
8. | 8 | Matiašovce | 21,68 | 9 |
9. | 9 | Spišská Stará Ves | 22,42 | 8 |
10. | 14 | Bušovce | 22,72 | 7 |
11. | 1 | Spišská Belá | 23,97 | 6 |
12. | 13 | Kežmarok | 30,70 | 5 |
13. | 6 | Vrbov | 32,18 | 4 |
14. | 7 | Veľká Franková | 33,10 | 3 |
15. | 2 | Wszczawnicy | 68,93 | x |
16. | 10 | Krížová Ves | NP | 2 |
Videá: