KHL Kežmarok
Výsledky:
| Por. |
Št. číslo |
Hasičské drušstvo kategória muži |
El.čas |
Body OHL-KK |
| 1. | 5 | Žakovce | 16,82 | 15 |
| 2. | 12 | Spišské Hanušovce | 17,56 | 14 |
| 3. | 11 | Spišská Stará Ves I. | 17,61 | 13 |
| 4. | 17 | Vrbov I. | 19,03 | x |
| 5. | 18 | Reľov | 19,35 | 12 |
| 6. | 2 | Krížová Ves | 19,80 | 11 |
| 7. | 15 | Nová Ľubovňa | 20,06 | x |
| 8. | 4 | Vrbov II. | 21,37 | 10 |
| 9. | 10 | Rakúsy | 21,80 | 9 |
| 10. | 16 | Podhorany I. | 22,58 | 8 |
| 11. | 13 | Podhorany II. | 23,07 | x |
| 12. | 1 | Kežmarok | 38,13 | 7 |
| 13. | 14 | Bušovce | NP | 1 |
| 14. | 9 | Ľubica | NP | 1 |
| 15. | 3 | Mlynčeky I. | NP | 1 |
| 16. | 6 | Spišská Stará Ves II. | NP | 1 |
| 17. | 7 | Vojňany | NP | 1 |


